Verbandsklasse Nord
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
(hinten) Ralf, Holger, Jochen, (vorn) Svend, Christoph, und Valentin
| Q-TTR | Name | Differenz | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1789 | Apel, Jochen | +5 | |
| 1.2 | 1730 | Jung, Ralf | -24 | |
| 1.3 | 1765 | Mendel, Christoph | +15 | |
| 1.4 | 1699 | Czekalla, Valentin | +13 | Spielberechtigung Erwachsene |
| 1.5 | 1674 | Domdey, Svend | -15 | |
| 1.6 | 1672 | Willoh, Holger | -34 |
Mannschaftskontakt: Svend Domdey
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1784 | Apel, Jochen | |
| 1.2 | 1754 | Jung, Ralf | |
| 1.3 | 1750 | Mendel, Christoph | |
| 1.4 | 1689 | Domdey, Svend | |
| 1.5 | 1686 | Czekalla, Valentin | Spielberechtigung Erwachsene |
| 1.6 | 1706 | Willoh, Holger |

