Bezirksliga Nord
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
Jens, Ralf, Bernd, Svend, Christoph und Jochen
Q-TTR | Name | Differenz | |
---|---|---|---|
1.1 | 1807 | Apel, Jochen | +16 |
1.2 | 1806 | Mendel, Christoph | +24 |
1.3 | 1701 | Jung, Ralf | -69 |
1.4 | 1705 | Jung, Jens | -15 |
1.5 | 1730 | Meixner, Bernd | +6 |
1.6 | 1680 | Domdey, Svend | +2 |
Mannschaftskontakt: Bernd Meixner
Vorrundenaufstellung
Q-TTR | Name | |
---|---|---|
1.1 | 1791 | Apel, Jochen |
1.2 | 1782 | Mendel, Christoph |
1.3 | 1770 | Jung, Ralf |
1.4 | 1720 | Jung, Jens |
1.5 | 1724 | Meixner, Bernd |
1.6 | 1678 | Domdey, Svend |
M