Kreisliga
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
![]()
Heiko, Maxim, Chris, Markus, Bernd und Arno
| Q-TTR | Name | Diff. | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1660 | Meixner, Bernd | -25 | |
| 3.2 | 1596 | Knaub, Maxim | +6 | Spielberechtigung Erwachsene |
| 3.3 | 1606 | Büsch, Christopher | ±0 | |
| 3.4 | 1592 | Rubel, Heiko | -83 | |
| 3.5 | 1592 | Thome, Markus | -1 | |
| 3.6 | 1559 | Jünger, Arno | -14 | |
| 3.7 | 1455 | Siegemund, Steffen | -6 |
Mannschaftskontakt: Bernd Meixner
Vorrundenaufstellung
Hinten: Markus, Arno, Boris (2.), Bernd, Christian (4.) und Maxim
Vorn: Georg (4.), Martin (4.) und Steffen
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 1685 | Meixner, Bernd | Sperrvermerk |
| 3.2 | 1590 | Hoppe, Maxim | Spielberechtigung Erwachsene |
| 3.3 | 1649 | Stanojevic, Boris | |
| 3.4 | 1593 | Thome, Markus | |
| 3.5 | 1573 | Jünger, Arno | |
| 3.6 | 1464 | Weickardt, Georg | |
| 3.7 | 1461 | Siegemund, Steffen | |
| 3.8 | 1433 | Teuber, Christian |

