Kreisliga
Rückrundenaufstellung
![]()
Thomas (Ersatz), Reinhard, Jens, Harry, Georg und Bernd
| Q-TTR | Name | |
| 3.1 | 1443 | Bletsch, Jürgen |
| 3.2 | 1436 | Weickardt, Georg |
| 3.3 | 1418 | Jung, Jens |
| 3.4 | 1418 | Lamadé, Bernd |
| 3.5 | 1371 | Starke, Reinhard |
| 3.6 | 1344 | Bletsch, Harry |
| 3.7 | 1282 | Bräuninger, Thomas |
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | |
| 3.1 | 1443 | Bletsch, Jürgen |
| 3.2 | 1404 | Weickardt, Georg |
| 3.3 | 1399 | Lamadé, Bernd |
| 3.4 | 1357 | Starke, Reinhard |
| 3.5 | 1389 | Bletsch, Harry |
| 3.6 | 1336 | Jung, Jens |

