Kreisklasse B
Ergebnisse in myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
Foto folgt
| Q-TTR | Name | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1399 | Baumgartner, Stefan | -10 | |
| 5.2 | 1344 | Laska, Sebastian | -54 | |
| 5.3 | 1369 | Bletsch, Harry | -9 | |
| 5.4 | 1308 | Jünger, Finn | -2 | Spielberechtigung Erwachsene |
| 5.5 | 1326 | Starke, Maximilian | +15 | Spielberechtigung Erwachsene |
| 5.6 | 1353 | Bräuninger, Thomas | +26 | |
| 5.7 | 1341 | Koppert, Jochen | +5 | |
| 5.8 | 1296 | Krudewig, Martin | +57 | Spielberechtigung Erwachsene |
| 5.9 | 1322 | Pelikan, Heike | +4 | Weibliche Ersatzspielerin |
| 5.10 | 1344 | Torfels, Hans-Peter | -1 | |
| 5.11 | 1277* | Ronellenfitsch, Hans-Peter | +8 | |
| 5.12 | 1242 | Hoppe, Maxim | +74 | Jugend-Ersatzspieler |
| 5.13 | 1286 | Lamade, Bernd | 0 | |
| 5.14 | 1273 | Neuert, Ingo | 0 | |
| 5.15 | 1210 | Mülbaier, Heinz | 0 | |
| 5.16 | 1200 | Hausmann, Peter | 0 | |
| 5.17 | 1170 | Scherer, Achim | 0 |
Mannschaftskontakt: Thomas Bräuninger
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | ||
|---|---|---|---|
| 5.1 | 1409 | Baumgartner, Stefan | |
| 5.2 | 1378 | Bletsch, Harry | |
| 5.3 | 1310 | Jünger, Finn | Spielberechtigung Erwachsene |
| 5.4 | 1309 | Starke, Maximilian | Spielberechtigung Erwachsene |
| 5.5 | 1327 | Bräuninger, Thomas | |
| 5.6 | 1336 | Koppert, Jochen | |
| 5.7 | 1318 | Pelikan, Heike | Weibliche Ersatzspielerin |
| 5.8 | 1345 | Torfels, Hans-Peter | |
| 5.9 | 1269* | Ronellenfitsch, Hans-Peter | |
| 5.10 | 1286 | Lamade, Bernd | |
| 5.11 | 1273 | Neuert, Ingo | |
| 5.12 | 1210 | Mülbaier, Heinz | |
| 5.13 | 1168 | Hoppe, Maxim | Jugend-Ersatzspieler |
| 5.14 | 1200 | Hausmann, Peter | |
| 5.15 | 1170 | Scherer, Achim |

