Kreisklasse D
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
Foto folgt ...
| Q-TTR | Name | Bermerkung | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1153 | Wawrzik, Frank | Sperrvermerk | -27 |
| 7.2 | 1073 | Becker, Joachim | 0 | |
| 7.3 | 1069 | Elfner, Eckhard | -44 | |
| 7.4 | 1065 | Evers, Hartmut | -20 | |
| 7.5 | 1061 | Zhang, Yong | Ergänzungspielerin | -2 |
| 7.6 | 1029 | Merklinger, Thomas | -35 | |
| 7.7 | 1024* | Yan, Qing | ||
| 7.8 | 999 | Schaffrin, Patrick | +22 | |
| 7.9 | 958 | Bühner, Heinz | -47 | |
| 7.10 | 963 | Lehmann, Simon | +12 | |
| 7.11 | 878 | Spöcker, Helmut | +12 | |
| 7.12 | 852 | Wawrzik, Ernst | 0 |
Mannschaftskontakt: Eckhard Elfner
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | Bermerkung | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 1180 | Wawrzik, Frank | Sperrvermerk |
| 7.2 | 1113 | Elfner, Eckhard | Sperrvermerk |
| 7.3 | 1085 | Evers, Hartmut | |
| 7.4 | 1073 | Becker, Joachim | |
| 7.5 | 1064 | Merklinger, Thomas | |
| 7.6 | 1063 | Zhang, Yong | Ergänzungspielerin |
| 7.7 | 1030 | Freitag, Wolfgang | |
| 7.8 | 1005 | Bühner, Heinz | |
| 7.9 | 979 | Gervers, Pierre | |
| 7.10 | 977 | Schaffrin, Patrick | |
| 7.11 | 951 | Lehmann, Simon | |
| 7.12 | 852 | Wawrzik, Ernst | |
| 7.13 | 866 | Spöcker, Helmut | |
| 7.14 | Yan, Qing |

