Kreisklasse D
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
Foto folgt ...
| Q-TTR | Name | Diff. | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1153 | Wawrzik, Frank | ±0 | |
| 7.2 | 1089 | Becker, Joachim | -22 | |
| 7.3 | 1061 | Elfner, Eckhard | ±0 | |
| 7.4 | 1048 | Scherer, Achim | -10 | |
| 7.5 | 1047 | Evers, Hartmut | -27 | |
| 7.6 | 1058 | Zhang, Yong | ±0 | Ergänzungspielerin |
| 7.7 | 1043 | Schmidt, Wladyslaw | +23 | |
| 7.8 | 1047 | Freitag, Wolfgang | +22 | |
| 7.9 | 1034 | Bolte, Gerd | ||
| 7.10 | 1023 | Ergin, Yasar | -3 | |
| 7.11 | 1012 | Schaffrin, Patrick | ±0 | |
| 7.12 | 1024 | Yan, Qing | ±0 | |
| 7.13 | 996 | Bühner, Heinz | +17 | |
| 7.14 | 963 | Merklinger, Thomas | -17 | |
| 7.15 | 972 | Lehmann, Simon | ±0 | |
| 7.16 | 888 | Spöcker, Helmut | -4 | |
| 7.17 | 841 | Wawrzik, Ernst | -1 |
Mannschaftskontakt: Eckhard Elfner
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 1153 | Wawrzik, Frank | Sperrvermerk |
| 7.2 | 1111 | Becker, Joachim | |
| 7.3 | 1058 | Scherer, Achim | |
| 7.4 | 1074 | Evers, Hartmut | |
| 7.5 | 1061 | Elfner, Eckhard | |
| 7.6 | 1058 | Zhang, Yong | Ergänzungspielerin |
| 7.7 | 1020 | Schmidt, Wladyslaw | |
| 7.8 | 1012 | Schaffrin, Patrick | |
| 7.9 | 1025 | Freitag, Wolfgang | |
| 7.10 | 1024* | Yan, Qing | |
| 7.11 | 980 | Merklinger, Thomas | |
| 7.12 | 979 | Bühner, Heinz | |
| 7.13 | 972 | Lehmann, Simon | |
| 7.14 | 892 | Spöcker, Helmut | |
| 7.15 | 842 | Wawrzik, Ernst | |
| 7.16 | Bolte, Gerd |

