U15, Kreisliga
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
Aaryash, Krishna, Leo und Hendrik
| Q-TTR | Name | Diff | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 953 | Lou, Roy | +67 |
| 1.2 | 929 | Hundekari, Viraaj | +13 |
| 1.3 | 927 | Merker, Hendrik | +49 |
| 1.4 | 925 | Wang, Yichen | +49 |
| 1.5 | 877 | Hauk, Julius-Immanuel | -43 |
| 1.6 | 845 | Asthana, Aaryash | +37 |
| 1.7 | 830 | Chen, Leo Tingjun | +28 |
| 1.8 | 823 | Ünal, Malik | -14 |
| 1.9 | 788 | Zwonarz, Jakob | ±0 |
| 1.10 | 779 | Raghavendrarao, Krishna | +25 |
Betreuer: Valentin Czekalla
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 876* | Wang, Yichen | |
| 1.2 | 878 | Merker, Hendrik | |
| 1.3 | 920 | Hauk, Julius-Immanuel | |
| 1.4 | 802 | Chen, Leo Tingjun | |
| 1.5 | 837 | Ünal, Malik | Ergänzungsspieler |
| 1.6 | 808* | Asthana, Aaryash | |
| 1.7 | 788 | Zwonarz, Jakob | Ergänzungsspieler |
| 1.8 | 754 | Raghavendrarao, Krishna |

