U15, Kreisliga
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Vorrundenaufstellung
Foto folgt ...| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 924 | Yichen Wang | |
| 1.2 | 893 | Noah Goebel | |
| 1.3 | 875 | Julius-Immanuel Hauk | |
| 1.4 | 866 | Leo Tingjun Chen | |
| 1.5 | 858 | Malik Ünal | |
| 1.6 | 843 | Anshi Arun | |
| 1.7 | 815* | Kian Rusch | |
| 1.8 | 814 | Anton Massoth | Ergänzungsspieler |
| 1.9 | 785 | Ivan Iakimov | Ergänzungsspieler |
| 1.10 | 780 | Romy Lou | Ergänzungsspielerin |
| 1.11 | 755 | Marlon Stärr | Ergänzungsspieler |
| 1.12 | Lenian Libner | Ergänzungsspieler |

