U15, Kreisliga
Rückrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | |||
| 1.1 | 1142 | Pfauser, Tim | +80 | |
| 1.2 | 1122 | Czekalla, Valentin | +56 | |
| 1.3 | 1010 | Jensen, Janik | -32 | |
| 1.4 | 1003 | Schöppe, Leon | +15 | |
| 1.5 | 847* | Neugebauer, Tom | +12 | |
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | |
| 1.1 | 1066 | Czekalla, Valentin |
| 1.2 | 1062 | Pfauser, Tim |
| 1.3 | 1042 | Jensen, Janik |
| 1.4 | 988 | Schöppe, Leon |
| 1.5 | 835* | Neugebauer, Tom |
Betreuer Georg Weickardt

