U19, Kreisklasse
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Vorrundenaufstellung
Foto folgt...
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 944 | Dishaan Shah | |
| 4.2 | 931 | Samuel Ochs | |
| 4.3 | 924 | Yichen Wang | Ergänzungsspieler |
| 4.4 | 905 | Till Muxin Angerstein | |
| 4.5 | 899* | Vincent Ries | |
| 4.6 | 893 | Noah Goebel | Ergänzungsspieler |
| 4.7 | 875 | Julius-Immanuel Hauk | Ergänzungsspieler |
| 4.8 | 866 | Leo Tingjun Chen | Ergänzungsspieler |
| 4.9 | 858 | Malik Ünal | Ergänzungsspieler |
| 4.10 | 798 | Krishna Raghavendrarao |

