U19, Verbandsoberliga
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Vorrundenaufstellung
![]()
Luan, Anton, Maxim, Benjamin, Jonah und Finn
| Q-TTR | Name | |
|---|---|---|
| 1.1 | 1723 | Schlosser, Benjamin |
| 1.2 | 1629 | Sauer, Anton |
| 1.3 | 1598 | Brandt, Jonah |
| 1.4 | 1590 | Hoppe, Maxim |
| 1.5 | 1504 | Hesse, Luan |
| 1.6 | 1439 | Jünger, Finn |
Betreuer: Arno Jünger

