U18, Kreisliga
Rückrundenaufstellung
Paul Horst (Ersatz), Jan Fecht (Ersatz), Trainer Josef Rein, Max und Tom
Leider mussten wir die Mannschaft zur Rückrunde zurückziehen. Geplant war folgende Aufstellung:
| Q-TTR | Name | |
| 1.1 | 1116 | Bizenberger, Max |
| 1.2 | 1060 | Trinkmann, Jannik |
| 1.3 | 1058 | Zeh, Tommy |
| 1.4 | 1017 | Schöppe, Jan |
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | |
| 1.1 | 1137 | Bizenberger, Max |
| 1.2 | 1060 | Trinkmann, Jannik |
| 1.3 | 1072 | Lehment, Tom |
| 1.4 | 1058 | Zeh, Tommy |
| 1.5 | 1036 | Schöppe, Jan |

