![]()
Die Ersten Jugend durfte über die Meisterschaft in der U19-Verbandsliga jubeln. Auch die Erste Herren durfte wieder aufsteigen, die Zweite konnte in der Relegation die Klasse halten. Die Damen mussten leider absteigen und die restlichen Herren-Mannschaften landeten im hinteren Tabellenfeld:
| Mannschaft | Punkte | Platz | |
| Damen I | Verbandsliga | 2:26 | 8 |
| Die 23:8 Bilanz von Nicole Schmidt bildete die Basis des Ergebnisses. Dennoch war die Spielklasse zu stark für unsere Damen, so dass sie letztlich nur gegen die Tabellennachbarn einen Erfolg feiern konnten und in die Verbandsklasse abstiegen. | |||
| Herren I | Bezirksliga | 29:11 | 2 |
| Am zweiten Platz der Ersten schufen Jochen und Christoph mit einer leicht positiven Bilanz im vorderen Paarkreuz die Basis, die dann von Ralf, Jens, Bernd, Svend und Jannis zu den einzelnen Mannschaftserfolgen ausgebaut wurden. In der Relegation, wurde die Mannschaft ebenfalls zweite, durfte aber dennoch als Nachrücker wieder in die Verbandsklasse aufsteigen. | |||
| Herren II | Bezirksklasse Heidelberg | 14:22 | 8 |
| Jannis, Chris und Markus konnten mit einer positiven Bilanz aufwarten, die anderen hatten in der starken Klasse mehr Mühe. So landete sie auf den achten Tabellenplatz (punktgleich vor dem neunten) und musste in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Dies konnte sie aber in starker Besetzung erfolgreich meistern. | |||
| Herren III | Kreisliga | 12:24 | 7 |
| Der Rundenstart war durch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle geprägt, was man an den 17 verschiedenen Spielern in den Aufstellungen sehen kann. Die Staffel war hinten recht eng: Platz 5 und 10 trennten nur 4 Punkte. Die dritte rettete sich letztlich auf Platz 7. Besonders Arno und Georg trugen mit ihren positiven Bilanzen dazu beitragen. | |||
| Herren IV | Kreisklasse A | 19:17 | 5 |
| Punktgleich mit dem vierten landete die Vierte auf dem fünften Platz. Besonders Sebastian, aber auch die "Aushilfen" Jochen und Harry trugen zu dem Mannschaftserfolg bei. Leider kam Finn verletzungsbedingt nicht so oft wie erhofft zum Einsatz.Hervorzuheben ist die starke Doppelbilanz von Reinhard und Sebastian, Hans-Peter und Marc sowie Josef und Harry. | |||
| Herren V | Kreisklasse C | 11:25 | 8 |
| Nachdem viele der Vorjahresgewinner in die Vierte aufgestiegen sind, ging es darum, einen Platz im Mittelfeld zu sichern. Leider konnte Till nicht häufiger eingesetzt werden, aber seine 6:0-Bilanz in der Mitte half. Marko war mit 6:4 ebenfalls über dem Schnitt. Auch Harry konnte vorn mit 9:9 gut mithalten, gefolgt von Roland mit 8:10. | |||
| Herren VI | Kreisklasse C | 3:21 | 7 |
| Michael war mit seinen 17:7 Spielen das Zugpferd der Mannschaft, die in diesem Jahr mit 11 Spielern in der Aufstellung oft auf Ersatz zurückgreifen musste, die nur wenige Erfolge feiern konnten. | |||
| Herren VII | Kreisklasse D | ?:? | 8 |
| Nachdem Josef die Mannschaft in Richtung Vierte verlassen hatte, mussten die 7 verbliebenen Akteure ohne seine Unterstützung auskommen. Am besten schlug sich Joachim, der 12:12 Einzel und 5:3 Doppel mit Hartmut beisteuern konnte. | |||
| U19 | Verbandsliga | 30:6 | 1 |
| Dank einer sehr guten Teamleistung konnte sich die Erste Jugend den Titel in der Verbandsliga und den Aufstieg in die Verbandsoberliga erspielen. Besonders Jannis (34:13), Jonah (32:6) und Luan (19:12) bildeten mit ihren Einzelerfolgen, aber auch im Doppel (Jannis und Luan 12:3) sowie mit der vorbildlichen gegenseitigen Unterstützung eine solide Grundlage für die Erfolge ihrer Mitspieler. Viele Details findet man in den Berichten zu den einzelnen Spielen. | |||
| U15 | Kreisliga | 7:25 | 8 |
| Philip versuchte mit seiner Bilanz von 16:8 seine Mitspieler zu motivieren. Auch im Doppel mit Ishan gab es eine positive 6:3 Bilanz. Es bleibt spannend, wie sich sein Wechsel in die U19 auswirkt. | |||
| U13 I | Kreisliga | 9:11 | 4 |
| Besonders Viraaj und Andrew trugen mit ihren positiven Bilanzen zum Mannschaftserfolg bei. | |||
| U13 II | Kreisklasse | 12:14 | 4 |
| Andrew, Anton, Malik und Hendrik wiesen eine positive Bilanz auf. Zur Rückrunde wurde die Mannschaft geteilt und eine weitere Mannschaft gemeldet. | |||
| U13 III | Kreisklasse | 10:4 | 5 |
| Die dritte Mannschaft startete erst zur Rückrunde. Daher konnten nicht so viele Punkte gesammelt aber dennoch eine positive Bilanz erspielt werden, an der besonders Hendrik und Julius sowie Yichen einen großen Betrag hatten. | |||
Für die Historiker: Ergebnisse der Runden 2021/22, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15 und 2013/14.

