Nach dem Abschluss der Vorrunde stehen die einzelnen Mannschaften auf folgenden Tabellenplätzen
| Mannschaft | Platz | Liga | Punkte |
| Damen | 4 | Verbandsklasse Nord | 7:5 |
| Erwachsene 1 | 10 | Verbandsklasse Nord | 5:17 |
| Erwachsene 2 | 2 | Bezirksklasse Heidelberg | 14:4 |
| Erwachsene 3 | 3 | Kreisliga | 13:5 |
| Erwachsene 4 | 4 | Kreisklasse A | 9:7 |
| Erwachsene 5 | 9 | Kreisklasse C | 5:13 |
| Erwachsene 6 | 3 | Kreisklasse C | 7:5 |
| Erwachsene 7 | 6 | Kreisklasse D | 9:9 |
| U19 I | 4, 2, 3 | Verbandsoberliga Gruppe A5, B5, C5 | 0:6, 3:3, 2:4 |
| U19 II | 5 | Kreisklasse | 11:7 |
| U15 | 4 | Kreisklasse A | 8:6 |
| U13 I | 1 | Kreisliga | 10:2 |
| U13 II | 5 | Kreisliga | 5:7 |
Die Rückrunde im Neuen Jahr beginnt bereits am 10.1. mit einem Heimspiel der beiden U13-Mannschaften gegeneinander und geht am 15.1. mit einem Auswärtsspiel der Zweiten Erwachsenen-Mannschaft weiter.

