Unsere Mannschaften belegten zum Abschluss der Saison 2025/26 die folgenden Platzierungen.
| Mannschaft | Platz | Liga | Punkte | Bemerkung |
| Damen | 6 von 7 | Verbandsklasse Nord | 10:14 | |
| Erwachsene 1 | 10 v. 12 | Verbandsklasse Nord | 15:29 | Abstieg in die Bezirksliga |
| Erwachsene 2 | 2 v. 10 | Bezirksklasse Heidelberg | 30:6 | Relegation für die Bezirksliga |
| Erwachsene 3 | 2 v. 10 | Kreisliga | 29:7 | Relegation für die Bezirksklasse |
| Erwachsene 4 | 4 v. 9 | Kreisklasse A | 16:16 | |
| Erwachsene 5 | 7 v. 10 | Kreisklasse C | 14:22 | |
| Erwachsene 6 | 6 v. 9 | Kreisklasse C | 7:17 | |
| Erwachsene 7 | 7 v. 10 | Kreisklasse D | 14:22 | |
| U19 I | 13 v. 32 | Verbandsoberliga | 19:17 | |
| U19 II | 2 v. 10 | Kreisklasse | 21:11 | |
| U15 | 4 v. 8 | Kreisklasse A | 13:15 | |
| U13 I | 1 v. 8 | Kreisliga | 22:2 | |
| U13 II | 5 v. 8 | Kreisliga | 8:16 |
Herzlichen Glückwunsch an die Erste U13-Mannschaft zur Meisterschaft!
Die Relegationsspiele fanden am 10. Mai statt.

