U19 II, Kreisklasse
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Vorrundenaufstellung
Foto folgt...
| Q-TTR | Name | Diff | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 1044 | Zhao, Andrew | +59 |
| 2.2 | 1019 | Happel, Philip | -17 |
| 2.3 | 982 | Singh, Ishan | +25 |
| 2.4 | 964 | Jin, Lucia | +42 |
| 2.5 | 953 | Lou, Roy | +67 |
| 2.6 | 931 | Ochs, Samuel | neu |
| 2.7 | 929 | Hundekari, Viraaj | +13 |
| 2.8 | 914 | Shah, Dishaan | -2 |
| 2.9 | 857 | Angerstein, Till Muxin | -39 |
| 2.10 | 899 | Mohnani, Loveen | +18 |
| 2.11 | Ries, Vincent |
Betreuer: Philip Happel
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 1036 | Happel, Philip | |
| 2.2 | 985 | Zhao, Andrew | Ergänzungsspieler |
| 2.3 | 957 | Singh, Ishan | |
| 2.4 | 922 | Jin, Lucia | Ergänzungsspieler |
| 2.5 | 916 | Hundekari, Viraaj | Ergänzungsspieler |
| 2.6 | 916 | Shah, Dishaan | |
| 2.7 | 896 | Angerstein, Till Muxin | |
| 2.8 | 886 | Lou, Roy | Ergänzungsspieler |
| 2.9 | 881 | Mohnani, Loveen |

