Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
1.1 | 1579 | Grob, Jannis | |
1.2 | 1484 | Hoppe, Maxim | |
1.3 | 1428 | Jünger, Finn | |
1.4 | 1420 | Hesse, Luan | |
1.5 | 1339 | Hess, Lewis | |
1.6 | 1269 | Brandt, Jonah | |
1.7 | 1106 | Reuter, Linda | |
1.8 | 965 | Happel, Philip | Ergänzungsspieler |
1.9 | 929 | Singh, Ishan | |
1.10 | 863 | Lautenbach, Moritz | |
1.11 | 834 | Mohnani, Loveen | Ergänzungsspieler |
1.12 | 756 | Düsterhaus, Timo |
Betreuer: Arno Jünger
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
1.1 | 965 | Happel, Philip | |
1.2 | 889 | Hundekari, Viraaj | Ergänzungsspieler |
1.3 | 884 | Lou, Roy | Ergänzungsspieler |
1.4 | 878 | Shah, Dishaan | |
1.5 | 863 | Angerstein, Till Muxin | |
1.6 | 840 | Rößler, Elias | Ergänzungsspieler |
1.7 | 834 | Mohnani, Loveen | |
1.8 | 768 | Raghavendrarao, Krishna | |
1.9 | 764 | Zwonarz, Jakob |
Betreuer: Philip Happel
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Hinten: Arno, Steffen, Christian, Maxim und Finn (4.),
Vorn: Martin und Georg
Ergebnisse in myTischtennis.de
Foto folgt...
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
4.1 | 1428 | Jünger, Finn | Spielberechtigung Erwachsene |
4.2 | 1383 | Burghardt, Udo | |
4.3 | 1403 | Starke, Reinhard | |
4.4 | 1410 | Rein, Josef | |
4.5 | 1372 | Laska, Sebastian | |
4.6 | 1384 | Torfels, Hans-Peter | |
4.7 | 1389 | Borst, Marc | |
4.8 | 1339 | Hess, Lewis | Spielberechtigung Erwachsene |
4.9 | 1370 | Koppert, Jochen |
Mannschaftskontakt: Marc Borst
Ergebnisse in myTischtennis.de
Foto folgt...
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
5.1 | 1325 | Bletsch, Harry | |
5.2 | 1350 | Scherer, Roland | |
5.3 | 1284 | Harlos, Till | |
5.4 | 1244 | Bürck, Marko | |
5.5 | 1180 | Laska, Marie-Luies | Ergänzungspielerin |
Mannschaftskontakt: Achim Scherer
Ergebnisse bei myTischtennis.de, C-III-Pokal
Foto folgt...
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
6.1 | 1194 | Freitag, Michael | |
6.2 | 1172 | Pelikan, Heike | Ergänzungspielerin |
6.3 | 1130 | Storzum, Andreas | |
6.4 | 1141 | Kretzschmer, Ute | Ergänzungspielerin |
6.5 | 1083 | Scherer, Achim | |
6.6 | 1035 | Schmidt, Wladyslaw |
Mannschaftskontakt: Wolfgang Freitag
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt ...
Q-TTR | Name | Bermerkung | |
---|---|---|---|
7.1 | 1180 | Wawrzik, Frank | Sperrvermerk |
7.2 | 1113 | Elfner, Eckhard | Sperrvermerk |
7.3 | 1085 | Evers, Hartmut | |
7.4 | 1073 | Becker, Joachim | |
7.5 | 1064 | Merklinger, Thomas | |
7.6 | 1063 | Zhang, Yong | Ergänzungspielerin |
7.7 | 1030 | Freitag, Wolfgang | |
7.8 | 1005 | Bühner, Heinz | |
7.9 | 979 | Gervers, Pierre | |
7.10 | 977 | Schaffrin, Patrick | |
7.11 | 951 | Lehmann, Simon | |
7.12 | 852 | Wawrzik, Ernst | |
7.13 | 866 | Spöcker, Helmut | |
7.14 | Yan, Qing |
Mannschaftskontakt: Eckhard Elfner
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt ...
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
1.1 | 1471 | Schmidt, Nicole | |
1.2 | 1349 | Keller, Eva | |
1.3 | 1180 | Laska, Marie-Luies | |
1.4 | 1172 | Pelikan, Heike | |
1.5 | 1184 | Ehrbar, Anna | |
1.6 | 1106 | Reuter, Linda | Spielberechtigung Erwachsene |
1.7 | 1075 | Sproll, Ingrid | |
1.8 | 1063 | Zhang, Yong | |
1.9 | 1057 | Meier, Stefanie | |
1.10 | 978 | Thome, Friedlinde | |
1.11 | 971 | Yan, Yuxi | |
1.12 | 919 | Yan, Yudong |
Mannschaftskontakt: Heike Pelikan
Informationen zu Verbandsspielen, Pokalspielen, Meisterschaften, Turnieren usw.
Berichte vom Vereinsleben abseits von Spielbetrieb und Training.
Kooperation Schule - Verein (zwischen den Walldorfer Grundschulen und der TTG)
Trainingszeiten, Hallenschließzeiten
Hier werden Beiträge gesammelt, die oben rechts vom Hauptbereich in dem orangenen Bereich erscheinen sollen. Dazu sollte eine zweite Kategorie noch für den Inhalt gewählt werden.
Hinweise zu Angeboten außerhalb des Vereins (z.B. Links, Wissenswertes)
Es gibt Videos (bei YouTube) von unserem Kinder- und Jugend-Training:
Viele Kinder haben erfolgreich bei der Kooperation Schule-Verein angefangen und möchten nun weiter Tischtennis trainieren. Nun suchen wir Unterstützung beim Kinder-Training.
Weitere Fragen beantworten gern unsere Jugendwarte. Bei Interesse kann man auch gern zu den Trainingszeiten vorbeikommen.
Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, die uns nach Möglichkeit auch in einer unserer Mannschaften unterstützen. Vielleicht ist jemand zugezogen oder möchte nach längerer Zeit wieder einsteigen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig: wer mag, kann 4 bis 5 Mal in der Woche trainieren, 1 oder 2 Mal ist aber eher die Regel. Die Damen spielen in der Verbandsliga, die Herren decken die Bandbreite von der Verbandsklasse bis hinunter zur Kreisklasse D ab. Wir geben (sofern der TTR-Wert nicht dagegen spricht) auch jugendlichen Talenten die Chance, in den entsprechenden Mannschaften mitzuspielen.
Daneben haben wir aber auch Freizeitspieler, die nicht am Verbandsspielbetrieb teilnehmen.
Fragen beantworten gern unser Damenwart oder unser Herrenwart.
"Da1-H": Damen1-Heimspiel,
"Ju2-A": Jungen2-Auswärtsspiel,
"He3-H": Herren3-Heimspiel,
"Mä1-A": Mädchen-Auswärtsspiel,
"SA1-H" A-Schüler-Heimspiel,
"STC-A" Sommerteamcup-Auswärts.
→ Zum vollständigen Kalender
→ Anleitung zum Abonnieren eines Kalenders