Immer wieder stellt sich der eine oder andere die Frage, wer denn wann wofür im Vorstand verantwortlich war. Einige Antworten (insbesondere zur jüngeren Historie) findet man in den folgenden Tabellen:
Bis 1975 gab es eine Abteilung innerhalb der Fussballvereine SG Walldorf-Astoria bzw. 1. FC 08, weshalb auch nur ein Abteilungsleiter die Geschicke der Tischtennissportler lenkte.
Jahre | Abteilungsleiter |
---|---|
1947-48 | Wilhelm Schell |
1949-50 | Ludwig VorÂfelder |
1951-61 | Josef SchneiÂder |
1962 | Gernot Höfler |
1963-68 | Erich Kögel |
1969 | WolfÂgang HofÂheinz |
1970-71 | Heinrich VorÂfelder (kommissarisch) |
1972 | Bernd Lamadé |
1973-74 | Herbert Sefcik |
Im Dezember 1975 wurde (wie man der Chronik entnehmen kann) der eigenständige Tischtennisverein gegründet, womit auch mehr Vorstandsfunktionen besetzt wurden.
Jahr | 1.Vors. | 2.Vors. | Damen | Herren | Jugend | Kasse | Schrift | Presse | Material | Geräte | Vergn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Bernd Lamadé | Karl-Heinz Ding | Willi Sandritter |
Erich Kögel | Wolfgang Hofheinz | Heinz Mülbaier | - | Dietmar Kraft | - | - | Albin Schwarz |
1976 | Rudi Pelikan | Herbert Klück | Josef Rein | ||||||||
1977 | Heike Knoll | Peter Müller | Jochen Trömer | Gerda Ding | |||||||
1978 | Günter Stein-brenner | Peter Schell | |||||||||
1979 | Herbert Klück | Jürgen Vorn- hagen |
|||||||||
1980 | Dieter ZimmerÂmann | Ecki Elfner, Josef Libal | Dieter Zimmer- mann |
||||||||
1981 | Rudi Pelikan | Rolf Jung | |||||||||
1982 | Hans-Peter Ronellen-fitsch | Rudi Pelikan | Herbert Jungmann | Heike Knoll | Peter Schell | Ecki Elfner | |||||
1983 | Herbert Jungmann | Rolf Jung | Heike Pelikan | ||||||||
1984 | Fritz Wolff | Rolf Kunze |
Walter Frey | Peter Haus- mann |
|||||||
1985 | Achim Scherer | ||||||||||
1986 | Jürgen VornÂhagen | Heike Ramm | Heinz Mülbaier | Thomas Reinhard | Heike Pelikan | Ernst Wawrzik | Dieter Endres | Ecki Elfner | |||
1987 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Am 6. Dezember 1986 wurde Bernd Lamadé aufgrund seiner herausragenden Verdienste um den Aufbau und Erhalt unseres Vereins der Titel Ehrenvorsitzender verliehen:
Jahr | 1.Vors. | 2.Vors. | Damen | Herren | Jugend | Kasse | Schrift | Presse | Material | Geräte | Vergn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Bernd Lamadé | Dieter ZimmerÂmann | Axel Heck | Heinz Mülbaier | Eckhard RiemensÂperger | Jochen Trömer | Ralf Jung | Achim Scherer | - | Peter Haus- mann |
Dieter Zimmer- mann |
1989 | Jochen Koppert | Dieter Schwab | Joachim Hirsch- feld |
Ecki Elfner | |||||||
1990 | WolfÂgang HofÂheinz | ||||||||||
1991 | Roland Scherer | Jutta Jung | Peter HausÂ- mann |
||||||||
1992 | Heinz Mülbaier | Werner Zackerts | |||||||||
1993 | Heike Pelikan | ||||||||||
1994 | Jutta Knöbl | ||||||||||
1995 | Achim Scherer | Bernd Meixner | Achim Scherer | Peter Müller |
Harry Bletsch | ||||||
1996 | Bernd Meixner | Dirk FeyerÂabend & Luka Mucic |
Dietmar Kraft | Ingrid Sproll | |||||||
1997 | |||||||||||
1998 | Anja Meinert | Herbert Thome | Peter Müller | Liz Mülbaier | Ecki Elfner | ||||||
1999 | |||||||||||
2000 | Eckhard RiemensÂberger | ||||||||||
Jahr | 1.Vors. | 2.Vors. | Damen | Herren | Jugend | Kasse | Schrift | Presse | Material | Geräte | Vergn. |
2001 | Heinz Mülbaier | Harry Bletsch | Anja Meinert | Bernd Meixner | Eckhard RiemensÂberger | Roland Scherer | Dietmar Kraft | Achim Scherer | Liz Mülbaier | Rolf Jung | Ecki Elfner |
2002 | Erich Menger | ||||||||||
2003 | Achim Scherer | Ralf Jung | Christian Teuber | ||||||||
2004 | Christian Teuber | Achim Scherer | - | Heike Pelikan | - | ||||||
2005 | Bernd Meixner | Ralf Jung | Bernd Lamadé | Linde Thome | Bernd Lamadé | Jürgen Bletsch | - | ||||
2006 | Jürgen Bletsch | Heike Pelikan | Linde Thome | ||||||||
2007 | Eric Winnes | Josef Rein | Slavko Pticar | Heike Pelikan | |||||||
2008 | Josef Rein | ||||||||||
2009 | |||||||||||
2010 | Jürgen Bletsch | Eric Winnes | Heike Pelikan | ||||||||
2011 | Ernst Wawrzik | Martin Czekalla | |||||||||
2012 | Petra Jung | ||||||||||
2013 | Hans- Peter Torfels | Ingo Neuert | - | ||||||||
2014 | |||||||||||
Jahr | 1.Vors. | 2.Vors. | Damen | Herren | Jugend | Kasse | Schrift | Presse | Material | Geräte | Vergn. |
2015 | Heike Pelikan | Petra Jung | Anna Ehrbar (Wysgol) | Ralf Jung | Georg Weickardt | Roland Scherer | Ernst Wawrzik | Martin Czekalla | Hans- Peter Torfels | Ingo Neuert | Josef Rein |
2016 | |||||||||||
2017 | Stefanie Meier | ||||||||||
2018 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | Christian Teuber | ||||||||||
2021 | Christopher Büsch | Arno Jünger | |||||||||
2022 | Jochen Koppert | Hans- Peter Torfels | - | - | |||||||
2023 | Jens Jung | Leon Schöppe & Valentin Czekalla | Georg Weickardt | - | |||||||
2024 | Patrick Schaffrin |
Legende: | 1.Vors. | 1. Vorsitzende(r) |
2.Vors. | 2. Vorsitzende(r) | |
Damen | Abteilungsleitung Damen | |
Herren | Abteilungsleitung Herren | |
Jugend | Abteilungsleitung Jugend | |
Kasse | Kassenwart | |
Schrift | Schrift- und Protokollführer | |
Presse | Pressewart | |
Material | Materialwart | |
Geräte | Gerätewart | |
Vergn. | Vernügungsausschuss |
Wie man sieht gibt es noch einige Lücken. Bei der Korrektur benötigt der Autor noch Unterstützung.