Ergebnisse bei myTischtennis.de
Q-TTR | Name | Differenz | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1794 | Apel, Jochen | +13 | |
1.2 | 1764 | Mendel, Christoph | +5 | |
1.3 | 1753 | Jung, Ralf | +38 | |
1.4 | 1742 | Jung, Jens | +39 | |
1.5 | 1698 | Meixner, Bernd | +15 | |
1.6 | 1623 | Czekalla, Valentin | -58 | Spielberechtigung Erwachsene |
Mannschaftskontakt: Jochen Apel
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Q-TTR | Name | Differenz | |
---|---|---|---|
2.1 | 1666 | Willoh, Holger | -6 |
2.2 | 1625 | Domdey, Svend | -35 |
2.3 | 1619 | Büsch, Christopher | -25 |
2.4 | 1590 | Stanojevic, Boris | -3 |
2.5 | 1598 | Jenczurski, Andreas | -11 |
2.6 | 1594 | Thome, Markus | +21 |
Mannschaftskontakt: Markus Thome
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Q-TTR | Name | Differenz | |
---|---|---|---|
3.1 | 1585 | Jünger, Arno | -39 |
3.2 | 1539 | Schöppe, Leon | -2 |
3.3 | 1563 | Siegemund, Steffen | -2 |
3.4 | 1489 | Weickardt, Georg | +46 |
3.5 | 1482 | Teuber, Christian | -51 |
3.6 | 1462 | Czekalla, Martin | +19 |
3.7 | 1423 | Torfels, Hans-Peter | +74 |
Mannschaftskontakt: Martin Czekalla
Ergebnisse in myTischtennis.de, C-Pokal
Q-TTR | Name | Differenz | ||
---|---|---|---|---|
4.1 | 1428 | Genzel, Marco | 0 | |
4.2 | 1424 | Schmidt, Nicole | -3 | Ergänzungsspielerin |
4.3 | 1418 | Burghardt, Udo | -43 | |
4.4 | 1418 | Borst, Marc | -7 | |
4.5 | 1397 | Koppert, Jochen | +50 | |
4.6 | 1385 | Bräuninger, Thomas | -6 | |
4.7 | 1378 | Starke, Reinhard | -43 | |
5.1 | 1415 | Baumgartner, Stefan | -3 | |
5.2 | 1350 | Bletsch, Harry | -22 | |
5.3 | 1336 | Hoppe, Maxim | +14 | Spielberechtigung Erwachsene |
5.4 | 1330 | Laska, Sebastian | -44 | |
5.5 | 1328 | Jünger, Finn | +30 | Spielberechtigung Erwachsene |
5.6 | 1356 | Scherer, Roland | -22 | |
5.7 | 1333 | Krudewig, Martin | +52 | Spielberechtigung Erwachsene |
5.8 | 1314 | Ronellenfitsch, Hans-Peter | +1 | |
5.9 | 1318 | Starke, Maximilian | 0 | Spielberechtigung Erwachsene |
5.10 | 1228 | Pelikan, Heike | -29 | Ergänzungsspielerin |
Mannschaftskontakt: Thomas Bräuninger
Nach dem Rückzug der fünften Mannschaft sind deren Spieler in der Vierten (und höher) spielberechtigt.
Ergebnisse in myTischtennis.de, C-Pokal
Die fünfte Mannschaft wurde zur Rückrunde zurückgezogen.
Hinten: Jochen, Harry, Thomas, Stefan
Vorn: Maxim, Finn, Achim (6.)
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Q-TTR | Name | Differenz | |
---|---|---|---|
6.1 | 1218 | Freitag, Michael | -3 |
6.2 | 1151 | Scherer, Achim | -19 |
6.3 | 1141 | Storzum, Andreas | +2 |
6.4 | 1112 | Hausmann, Peter | -88 |
Mannschaftskontakt: Wolfgang Freitag
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
Q-TTR | Name | Differenz | ||
---|---|---|---|---|
7.1 | 1497 | Rein, Josef | -9 | Sperrvermerk |
7.2 | 1146 | Wawrzik, Frank | -80 | |
7.3 | 1145 | Jensen, Janik | +142 | |
7.4 | 1112 | Elfner, Eckhard | -6 | |
7.5 | 1116 | Laska, Marie-Luies | +17 | Ergänzungspielerin |
7.6 | 1095 | Merklinger, Thomas | -11 | |
7.7 | 1086 | Freitag, Wolfgang | +23 | |
7.8 | 1060 | Evers, Hartmut | -13 | |
7.9 | 1044* | Becker, Joachim | ||
7.10 | 1022 | Bühner, Heinz | +17 | |
7.11 | 979 | Gervers, Pierre | -14 | |
7.12 | 940 | Lamprecht, Michael | 0 | |
7.13 | 935 | Schaffrin, Patrick | ||
7.14 | 922 | Lehmann, Simon | +55 | |
7.15 | 857 | Wawrzik, Ernst | 0 | |
7.16 | 828 | Spöcker, Helmut | 0 | |
7.17 | 805 | Vogel, Thomas | 0 |
Mannschaftskontakt: Eckhard Elfner
Viele Kinder haben erfolgreich bei der Kooperation Schule-Verein angefangen und möchten nun weiter Tischtennis trainieren. Nun suchen wir Unterstützung beim Kinder-Training.
Weitere Fragen beantwortet gern unser Jugendwart. Bei Interesse kann man auch gern zu den Trainingszeiten vorbeikommen.
Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, die uns nach Möglichkeit auch in einer unserer Mannschaften unterstützen. Vielleicht ist jemand zugezogen oder möchte nach längerer Zeit wieder einsteigen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig: wer mag, kann 4 bis 5 Mal in der Woche trainieren, 1 oder 2 Mal ist aber eher die Regel. Die Damen spielen in der Verbandsliga, die Herren decken die Bandbreite von der Verbandsklasse bis hinunter zur Kreisklasse D ab. Wir geben (sofern der TTR-Wert nicht dagegen spricht) auch jugendlichen Talenten die Chance, in den entsprechenden Mannschaften mitzuspielen.
Daneben haben wir aber auch Freizeitspieler, die nicht am Verbandsspielbetrieb teilnehmen.
Fragen beantworten gern unser Damenwart oder unser Herrenwart.
Fr., 24.3.2023 17:45 - 20:45
SB1-H:TTC Bammental
Fr., 24.3.2023 17:45 - 20:45
SA1-H:TSG Ziegelhausen
Fr., 24.3.2023 19:47 - 22:47
He3-H:TTC Hockenheim 3
Fr., 24.3.2023 20:00 - 23:00
He1-H:VfB Mosbach-Waldstadt
Fr., 24.3.2023 20:00 - 23:00
He4-A:TSG Rohrbach 1889
Fr., 24.3.2023 20:15 - 23:15
He7-A:SV 02 Altneudorf
Sa., 25.3.2023 10:00 - 11:30
Kooperation (BCG)
Sa., 25.3.2023 11:00 - 14:00
Ju1-H:TSG 78 Heidelberg
Sa., 25.3.2023 16:00 - 19:00
Da1-A:TTC Forchheim
Sa., 25.3.2023 17:00 - 20:00
He6-A:TTC Edingen-Neckrh. 5
"Da1-H": Damen1-Heimspiel,
"Ju2-A": Jungen2-Auswärtsspiel,
"He3-H": Herren3-Heimspiel,
"Mä1-A": Mädchen-Auswärtsspiel,
"SA1-H" A-Schüler-Heimspiel.
→ Zum vollständigen Kalender
→ Anleitung zum Abonnieren eines Kalenders