Kreisklasse C
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
Thomas, Ekki, Josef, Heinz, Hartmut, Joachim und Ernst
Q-TTR | Name | Diff. | Bermerkung | |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1460 | Rein, Josef | +6 | Sperrvermerk |
7.2 | 1180 | Wawrzik, Frank | 0 | Sperrvermerk |
7.3 | 1139 | Jensen, Janik | 0 | |
7.4 | 1124 | Elfner, Eckhard | +23 | |
7.5 | 1081 | Laska, Marie-Luies | -47 | Ergänzungspielerin |
7.6 | 1099 | Merklinger, Thomas | -5 | |
7.7 | 1088 | Evers, Hartmut | +28 | |
7.8 | 1060* | Schmidt, Wladyslaw | ||
7.9 | 1047 | Freitag, Wolfgang | +4 | |
7.10 | 1052 | Becker, Joachim | +5 | |
7.11 | 1030 | Becker, Tim | 0 | Jugend-Ergänzungspieler |
7.12 | 1005 | Bühner, Heinz | -23 | |
7.13 | 979 | Gervers, Pierre | 0 | |
7.14 | 940 | Lamprecht, Michael | 0 | |
7.15 | 971 | Schaffrin, Patrick | +30 | |
7.16 | 948 | Lehmann, Simon | +26 | |
7.17 | 853 | Wawrzik, Ernst | 0 | |
7.18 | 866 | Spöcker, Helmut | +38 | |
7.19 | 805 | Vogel, Thomas | 0 |
Mannschaftskontakt: Eckhard Elfner
Vorrundenaufstellung
Q-TTR | Name | ||
---|---|---|---|
7.1 | 1454 | Rein, Josef | Sperrvermerk |
7.2 | 1180 | Wawrzik, Frank | Sperrvermerk |
7.3 | 1139 | Jensen, Janik | |
7.4 | 1128 | Laska, Marie-Luies | Ergänzungspielerin |
7.5 | 1101 | Elfner, Eckhard | |
7.6 | 1104 | Merklinger, Thomas | |
7.7 | 1060 | Evers, Hartmut | |
7.8 | 1043 | Freitag, Wolfgang | |
7.9 | 1047 | Becker, Joachim | |
7.10 | 1028 | Bühner, Heinz | |
7.11 | 979 | Gervers, Pierre | |
7.12 | 940 | Lamprecht, Michael | |
7.13 | 941 | Schaffrin, Patrick | |
7.14 | 922 | Lehmann, Simon | |
7.15 | 853 | Wawrzik, Ernst | |
7.16 | 828 | Spöcker, Helmut | |
7.17 | 805 | Vogel, Thomas | |
7.18 | Schmidt, Wladyslaw |